| 欧赔指数 | ||
|---|---|---|
| 公司 | 主胜 | 客胜 |
| 威廉希尔 | 2.70 | 2.40 |
| 立博 | 2.65 | 2.45 |
| 亚盘指数 | ||
|---|---|---|
| 公司 | 盘口 | 水位 |
| 澳门 | 平手 | 0.85 |
| Bet365 | 平手 | 0.88 |
| 欧赔指数 | ||
|---|---|---|
| 公司 | 主胜 | 客胜 |
| 威廉希尔 | 1.60 | 5.00 |
| 立博 | 1.62 | 5.20 |
| 亚盘指数 | ||
|---|---|---|
| 公司 | 盘口 | 水位 |
| 澳门 | 一球 | 0.92 |
| Bet365 | 一球 | 0.90 |
欧洲赔率(1X2)是足球博彩中最常见的赔率形式,代表主胜、平局和客胜三种结果。
关键分析点:
亚洲盘口通过让球平衡双方实力差距,是亚洲地区最流行的足球博彩方式。
关键分析点:
指数分析仅供参考,不构成投注建议。足球比赛结果受多种因素影响,请理性对待分析结果。
结合球队历史数据、伤病情况、战术特点等基本面信息,与指数分析相互印证。
指数会随时间变化,持续跟踪赔率与盘口变化,把握市场动态与趋势。